Zgaduję, że wszyscy obecni zapewne choć raz w życiu widzieli te jasnoniebieskie kucyki, ale dla niewtajemniczonych: Hatsune Miku to szeroko rozpoznawalna wirtualna piosenkarka, a także oprogramowanie muzyczne opracowane przez Crypton Future Media, INC., pozwalające tworzyć śpiew komputerowy z wprowadzonego tekstu i melodii.
Będziecie mogli kupić bilety VIP, do których dołączona jest kolekcjonerska wejściówka oraz które umożliwią wcześniejsze wejście do obiektu i zakup specjalnych gadżetów.
Poniżej znajdziecie film przedstawiający twórczość artystki oraz rozpiskę koncertów w Ameryce Północnej i Europie:
Odtworzenie wczyta film z YouTube
Miasto / Kraj | Miejsce koncertu | Data |
Chicago, IL | The Auditorium Theatre | 12 kwietnia (niedz.) |
Chicago, IL | The Auditorium Theatre | 13 kwietnia (pon.) |
Denver, CO | Mission Ballroom | 15 kwietnia (śr.) |
Vancouver, BC | Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre | 18 kwietnia (sob.) |
Seattle, WA | WAMU Theater | 20 kwietnia (pon.) |
San Jose, CA | San Jose Civic | 22 kwietnia (śr.) |
San Jose, CA | San Jose Civic | 23 kwietnia (czw.) |
Los Angeles, CA | Peacock Theater | 25 kwietnia (sob.) |
Los Angeles, CA | Peacock Theater | 26 kwietnia (niedz.) |
Glendale, AZ | Desert Diamond Arena | 28 kwietnia (wt.) |
Grand Prairie, TX | Texas Trust CU Theatre | 30 kwietnia (czw.) |
Cedar Park, TX | H-E-B Center at Cedar Park | 1 maja (pt.) |
Duluth, GA | Gas South Arena | 3 maja (niedz.) |
Washington, DC | The Anthem | 5 maja (wt.) |
Newark, NJ | Prudential Center | 7 maja (czw.) |
Boston, MA | Wang Theatre at The Boch Center | 10 maja (niedz.) |
Boston, MA | Wang Theatre at The Boch Center | 11 maja (pon.) |
Hamilton, ON | TD Coliseum | 13 maja (śr.) |
Mexico City, MX | Pepsi Center WTC | 19 maja (wt.) |
Miasto / Kraj | Miejsce koncertu | Data |
Londyn, Wielka Brytania | The O2 | 12 listopada (czw.) |
Bruksela, Belgia | ING Arena | 14 listopada (sob.) |
Amsterdam, Holandia | AFAS Live | 15 listopada (niedz.) |
Berlin, Niemcy | Velodrom | 17 listopada (wt.) |
Düsseldorf, Niemcy | PSD Bank Dome | 20 listopada (pt.) |
Paryż, Francja | Accor Arena | 22 listopada (niedz.) |
Madryt, Hiszpania | Palacio Vistalegre | 25 listopada (śr.) |
Bilety na koncerty są już w sprzedaży.
Źródła:
https://mikuexpo.com/ • @mikuexpo (X) • Grafika: yon / suzunosuke © Crypton Future Media, INC. #MIKUEXPO2026
Wiedźma Nox
Zgaduję, że wszyscy obecni zapewne choć raz w życiu widzieli te jasnoniebieskie kucyki, ale dla niewtajemniczonych: Hatsune Miku to szeroko rozpoznawalna wirtualna piosenkarka, a także oprogramowanie muzyczne opracowane przez Crypton Future Media, INC., pozwalające tworzyć śpiew komputerowy z wprowadzonego tekstu i melodii.
Będziecie mogli kupić bilety VIP, do których dołączona jest kolekcjonerska wejściówka oraz które umożliwią wcześniejsze wejście do obiektu i zakup specjalnych gadżetów.
Poniżej znajdziecie film przedstawiający twórczość artystki oraz rozpiskę koncertów w Ameryce Północnej i Europie:
Odtworzenie wczyta film z YouTube
Miasto / Kraj | Miejsce koncertu | Data |
Chicago, IL | The Auditorium Theatre | 12 kwietnia (niedz.) |
Chicago, IL | The Auditorium Theatre | 13 kwietnia (pon.) |
Denver, CO | Mission Ballroom | 15 kwietnia (śr.) |
Vancouver, BC | Doug Mitchell Thunderbird Sports Centre | 18 kwietnia (sob.) |
Seattle, WA | WAMU Theater | 20 kwietnia (pon.) |
San Jose, CA | San Jose Civic | 22 kwietnia (śr.) |
San Jose, CA | San Jose Civic | 23 kwietnia (czw.) |
Los Angeles, CA | Peacock Theater | 25 kwietnia (sob.) |
Los Angeles, CA | Peacock Theater | 26 kwietnia (niedz.) |
Glendale, AZ | Desert Diamond Arena | 28 kwietnia (wt.) |
Grand Prairie, TX | Texas Trust CU Theatre | 30 kwietnia (czw.) |
Cedar Park, TX | H-E-B Center at Cedar Park | 1 maja (pt.) |
Duluth, GA | Gas South Arena | 3 maja (niedz.) |
Washington, DC | The Anthem | 5 maja (wt.) |
Newark, NJ | Prudential Center | 7 maja (czw.) |
Boston, MA | Wang Theatre at The Boch Center | 10 maja (niedz.) |
Boston, MA | Wang Theatre at The Boch Center | 11 maja (pon.) |
Hamilton, ON | TD Coliseum | 13 maja (śr.) |
Mexico City, MX | Pepsi Center WTC | 19 maja (wt.) |
Miasto / Kraj | Miejsce koncertu | Data |
Londyn, Wielka Brytania | The O2 | 12 listopada (czw.) |
Bruksela, Belgia | ING Arena | 14 listopada (sob.) |
Amsterdam, Holandia | AFAS Live | 15 listopada (niedz.) |
Berlin, Niemcy | Velodrom | 17 listopada (wt.) |
Düsseldorf, Niemcy | PSD Bank Dome | 20 listopada (pt.) |
Paryż, Francja | Accor Arena | 22 listopada (niedz.) |
Madryt, Hiszpania | Palacio Vistalegre | 25 listopada (śr.) |
Bilety na koncerty są już w sprzedaży.
Źródła:
https://mikuexpo.com/ • @mikuexpo (X) • Grafika: yon / suzunosuke © Crypton Future Media, INC. #MIKUEXPO2026
Wiedźma Nox